सोयाबीन तेज व चना आज नरम रहे
31-5-2018
| फसल नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| गेंहू | 1500 | 1850 |
| जो | 1100 | 1430 |
| मक्का पीली | 1150 | 1260 |
| मक्का सफेद | 1100 | 1250 |
| सरसों | 3400 | 3500 |
| मुंगफली | 2500 | 3600 |
| चना | 2700 | 3710 |
| केनवा | 1100 | 1200 |
| उड़द | 2000 | 2540 |
| मैथी | 2700 | 3550 |
| कलोंजी | 7500 | 8100 |
| अलसी | 3000 | 3860 |
| इसबगोल | 6300 | 8610 |
| ज्वार | 1270 | 1365 |
| सोयाबीन | 3450 | 3650 |
| लहसुन | 270 | 1400 |
| अजवाइन | 6000 | 7700 |
| तुलसीबीज | 6900 | 8100 |
| ग्वार | 3150 | 3300 |
अवकाश सुचना